Page 201 - eKATALOG TECHNIKA KOMERCYJNA
P. 201

Elementy systemów spalinowych SP

Kolano spalinowe z podparciem 87°                                                            KOLANA SPALINOWE Z PODPARCIEM

Rozmiar    Indeks    Pakiet     Waga netto  D [mm]  F [mm]           H [mm]          L [mm]                    Kąt [°]               BxC         PLN  7
                                    [kg]
   80    84887899A  DY899A         0,35       80     153               70             145                       87                  80x42        210  Systemy spalinowe
  100    84887900A  DY900A          0,4      100     165               85             155                       87                  100×42       277
  130    48895335   CS5335          0,6      130     179              110             169                       87                  62×62        239
  150    48888959   CS959          0,72      150     188              124             178                       87                  62×62        510
  180    48888960   CS960          0,97      180     203              154             193                       87                  72×72        339
  200    48888961   CS961           1,1      200     213              173             202                       87                  72×72        372
  250    48888962   CS962           1,5      250     238              152             226                       87                  82×82        510
  300    48888963   CS963          1,91      300     263              198             250                       87                  82×82        660

Rozeta maskujaca                                                                             ROZETA MASKUJĄCA

Rozmiar                Indeks     Pakiet            Waga netto [kg]          C [mm]                                         D [mm]          PLN
  125               84887709AR  DY709AR                    0,2                192                                            116            97
  150               84887760P   DY760P                     0,3                242                                            150            147

                                                                                                                                    www.dedietrich.pl 201
   196   197   198   199   200   201   202   203   204   205   206