Page 237 - e-KATALOG TECHNIKA KOMERCYJNA
P. 237

Elementy izolowane                                                                        KOLANO SPALINOWE Z PODPORA IZOLOWANE

  Kolano spalinowe z podporą izolowane

Rozmiar   Indeks    Pakiet   Waga netto  Kąt [°]         87°  Dw [mm]    Dz [mm]  H [mm]                                        L [mm]  P [mm]   PLN
                                 [kg]             Dp [mm]
   80    48895288  CS5288        1,7      87                               130     317                                           169     139     590
  100    48895289  CS5289         2       87           130 80              150     337                                           178     149     670       7
  130    48895291  CS5291        2,6      87           150 100             180     367                                           192     164     830
  150    48895292  CS5292         3       87           180 130             200     388                                           202     174     960       SYSTEMY SPALINOWE
  180    48895294  CS5294        3,9      87           200 150             230     417                                           216     189    1 050
  200    48895295  CS5295        4,4      87           230 180             250     437                                           225     199    1 160
  250    48895296  CS5296        5,9      87           250 200             300     487                                           249     224    1 700
  300    48895297  CS5297        7,5      87           300 250             350     538                                           273     250    2 080
                                                       350 300

Przejście z systemu jednościennego na izolowany                                           ZAMKNIĘCIE IZOLACJI

Rozmiar            Indeks    Pakiet               Waga netto  L Długość           Dw                                            Dz PLN

80                 48895184  CS5184               0,55        160                 80                                            130 150

100                48895185  CS5185               0,65        160                 100                                           150             177

130                48895187  CS5187               0,8         160                 130                                           180             214

150                48895188  CS5188               0,9         160                 150                                           200             236

180                48895190  CS5190               1,1         160                 180                                           230             288

200                48895191  CS5191               1,2         160                 200                                           250             297

250                48895192  CS5192               1,45        160                 250                                           300             361

300                48895193  CS5193               1,7         160                 300                                           350             400

                                                                                                                                        www.dedietrich.pl  237
   232   233   234   235   236   237   238   239   240   241   242