Page 230 - eKATALOG TECHNIKA KOMERCYJNA
P. 230

Elementy izolowane                                                          POKRYWY DACHOWE NA DACH SKOSNY

                     Pokrywa dachowa na dach skośny

                                                                 [A] 5-15°

                   Rozmiar  Indeks     Pakiet   Waga netto [kg]  Ds [mm]     Dp [mm]  Dz [mm]  C [mm]                          D [mm]  PLN

7 80/125                    84837732A  CX52A    2,51             175         265      125      215                             200     387

                   100/150  84827104A  CX104A   2,81             215         290      150      215                             200     570

Systemy spalinowe  80       48895577   CS5577   0,72             195         260      130      150                             100     200

                   100      48895578   CS5578   0,8              215         280      150      150                             100 219

                   130      48895580   CS5580   0,874            245         310      180      150                             100     268

                   150      48895581   CS5581   0,938            265         330      200      150                             100     285

                   180      48895583   CS5583   1,023            295         360      230      150                             100     309

                   200      48895584   CS5584   1,087            315         380      250      150                             100     334

                   250      48895585   CS5585   1,247            365         430      300      150                             100     440

                   300      48895586   CS5586   1,407            415         480      350      150                             100     570

                   350      48895587   CS5587   1,567            465         530      400      150                             100     640

                                                                 [A] 16-25°

                   Rozmiar    Indeks    Pakiet  Waga netto [kg]  Ds [mm]     Dp [mm]  Dz [mm]  C [mm]                          D [mm]  PLN
                   80/125   84837732B
                   100/150  84827104B  CX52B          2,55       175 265                125     215                             200    387
                            48895588   CX104B         2,91       215 265                150     215                             200    570
                      80    48895589   CS5588         0,72       195 260                130     150                             100    207
                     100    48895591   CS5589         0,81       215 280                150     150                             100    225
                     130    48895592   CS5591        0,973       245 310                180     150                             100    272
                     150    48895594   CS5592        1,037       265 330                200     150                             100    292
                     180    48895595   CS5594        1,155       295 360                230     150                             100    318
                     200    48895596   CS5595        1,219       315 380                250     150                             100    339
                     250    48895597   CS5596         1,39       365 430                300     150                             100    450
                     300    48895598   CS5597        1,594       415 480                350     150                             100    590
                     350               CS5598        1,787       465 530                400     150                             100    660

230 www.dedietrich.pl
   225   226   227   228   229   230   231   232   233   234   235